Iyo Antminer S19 base modhi ndiyo yekutanga kurova musika muna 2020, yakateverwa nguva pfupi yadarika neAntminer S19 Pro uye Antminer T19.Iyo Antminer S19j uye S19j Pro vanga vari vatengesi vepamusoro pamusika, nemazana akati wandei ezviuru akarairwa nemakambani emigodhi anotengeswa pachena chete.
Sarudza AntminerS19 Model
Antminer S19 Series Ine Yakanakira Yekumusoro Komputa Simba, Yakaderera Simba Kushandisa, Yakasimba Kugadzikana, Uye Yepamusoro-Mutengo Kuita.
Kuti Ugone Kukubatsira Kuti Usarudze Zviri Nyore, Isu Tinonyora Zviripachena Mamodheru Ese Kureva Kwako.S19 Models Sezviri Pazasi.
Version | S19 | S19 | S19 | S19 |
Model | 240-Ca | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
computing power | 95T | 90T | 86T | 82T |
Encryption algorithm/mari | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3250 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Kushanda Kwesimba Ratio@25°C, J/TH | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% |
Fani | 4 | 4 | 4 | 4 |
Noise level | 75db | 75db | 75db | 75db |
Bare size (L*W*H, isina kurongedzerwa) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Saizi yekatoni (L*W*H, ine kurongedza) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Mambure (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Huremu chaihwo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Version | S19 Pro |
Model | 240-C |
computing power | 110T |
Encryption algorithm/mari | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3250 ± 5% |
Kushanda Kwesimba Ratio@25°C, J/TH | 29.5 ± 5% |
Fani | 4 |
Noise level | 75db |
Bare size (L*W*H, isina kurongedzerwa) | 400×195.5x290mm |
Saizi yekatoni (L*W*H, ine kurongedza) | 570x316x430mm |
Mambure (KG) | 15.2 |
Huremu chaihwo (KG) | 17.5 |
Version | S19j | S19j | S19j | S19j |
Model | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
computing power | 94T | 90T | 86T | 82T |
Encryption algorithm/mari | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3243 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Kushanda Kwesimba Ratio@25°C, J/TH | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% |
Fani | 5 | 4 | 4 | 4 |
Noise level | 75db | 75db | 75db | 75db |
Bare size (L*W*H, isina kurongedzerwa) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Saizi yekatoni (L*W*H, ine kurongedza) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Mambure (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Huremu chaihwo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Version | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Model | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
computing power | 104T | 100T | 96T | 92T |
Encryption algorithm/mari | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3068 ± 5% | 2950 ± 5% | 2832 ± 5% | 2714 ± 5% |
Kushanda Kwesimba Ratio@25°C, J/TH | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% |
Fani | 4 | 4 | 4 | 4 |
Noise level | 75db | 75db | 75db | 75db |
Bare size (L*W*H, isina kurongedzerwa) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Saizi yekatoni (L*W*H, ine kurongedza) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Mambure (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Huremu chaihwo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Version | S19 | S19 | S19 | S19 |
Model | 240-Ca | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
computing power | 95T | 90T | 86T | 82T |
Encryption algorithm/mari | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3250 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Kushanda Kwesimba Ratio@25°C, J/TH | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% |
Fani | 4 | 4 | 4 | 4 |
Noise level | 75db | 75db | 75db | 75db |
Bare size (L*W*H, isina kurongedzerwa) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Saizi yekatoni (L*W*H, ine kurongedza) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Mambure (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Huremu chaihwo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Version | S19 Pro |
Model | 240-C |
computing power | 110T |
Encryption algorithm/mari | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3250 ± 5% |
Kushanda Kwesimba Ratio@25°C, J/TH | 29.5 ± 5% |
Fani | 4 |
Noise level | 75db |
Bare size (L*W*H, isina kurongedzerwa) | 400×195.5x290mm |
Saizi yekatoni (L*W*H, ine kurongedza) | 570x316x430mm |
Mambure (KG) | 15.2 |
Huremu chaihwo (KG) | 17.5 |
Version | S19j | S19j | S19j | S19j |
Model | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
computing power | 94T | 90T | 86T | 82T |
Encryption algorithm/mari | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3243 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Kushanda Kwesimba Ratio@25°C, J/TH | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% |
Fani | 5 | 4 | 4 | 4 |
Noise level | 75db | 75db | 75db | 75db |
Bare size (L*W*H, isina kurongedzerwa) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Saizi yekatoni (L*W*H, ine kurongedza) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Mambure (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Huremu chaihwo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Version | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Model | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
computing power | 104T | 100T | 96T | 92T |
Encryption algorithm/mari | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3068 ± 5% | 2950 ± 5% | 2832 ± 5% | 2714 ± 5% |
Kushanda Kwesimba Ratio@25°C, J/TH | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% |
Fani | 4 | 4 | 4 | 4 |
Noise level | 75db | 75db | 75db | 75db |
Bare size (L*W*H, isina kurongedzerwa) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Saizi yekatoni (L*W*H, ine kurongedza) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Mambure (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Huremu chaihwo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Professional Kutengesa paBrand New Miners.Nekusaina chibvumirano chegore negore neBitmain neMicroBT, tine zviwanikwa zveramangwana zvinovimbisa kuti vatengi vedu ndivo vekutanga kuwana vatsva pavanotangwa.
Kutengeswa pane komisheni / Consignment Service.Isu tinopa zvemhando-yakavimbiswa zvigadzirwa zvechipiri-ruoko nemiedzo yakapedzwa kana vatengi vachida uye izvi zvinobva pane yedu yakasimba yekutengesa network.
Isu tinokwanisa kupa mitengo yakaderera kana tichienzanisa nemitengo yemusika.
Jsbit inopa masevhisi ekuparadzira epasi rese, akadai se: DHL / UPS / FedEx / Yakatsaurwa kutakura.kukurumidza kutumira uye yakazara inishuwarenzi kuchengetedza muchina wako wemigodhi panguva yekufambisa.
Siya meseji yako uye isu tichakubata iwe mukati memaawa makumi maviri nemana